MD520-4T1.5BS-INT
Väljundvool HD\ND
3.8 - 5.1 A
Väljundvõimsus (kW)
1.5 - 2.2 kW
Maksimaalne sagedus
599 Hz
Pinge
400 V
Lisainfo
| Tootja | Inovance |
|---|---|
| Mudel | MD520 |
| Pinge | 400 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 1.5 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 2.2 |
| Väljundvool (HD, A) | 3.8 |
| Väljundvool (ND, A) | 5.1 |
| Maksimaalne sagedus | 599 Hz |
| Kaitseaste | IP20 |
| Tüüpmõõt | T1 |
| Kõrgus (mm) | 200 |
| Laius (mm) | 130.0 |
| Sügavus (mm) | 150.0 |
| Mass (kg) | 1.6 |
| Tehniline pass | MD520-INT 2025 Series High-performance General AC Drive.pdf |


