MD520-4T90S-INT
Väljundvool HD\ND
176.0 - 210.0 A
Väljundvõimsus (kW)
90 - 110 kW
Maksimaalne sagedus
599 Hz
Pinge
400 V
Lisainfo
| Tootja | Inovance |
|---|---|
| Mudel | MD520 |
| Pinge | 400 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 90 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 110 |
| Väljundvool (HD, A) | 176.0 |
| Väljundvool (ND, A) | 210.0 |
| Maksimaalne sagedus | 599 Hz |
| Kaitseaste | IP20 |
| Tüüpmõõt | T8 |
| Kõrgus (mm) | 580 |
| Laius (mm) | 338.0 |
| Sügavus (mm) | 315.0 |
| Mass (kg) | 51.5 |
| Tehniline pass | MD520-INT 2025 Series High-performance General AC Drive.pdf |


