3EG250M4D
Класс эффективности
IE3
Выходная мощность
55 Kw
Синхронная Скорость
1500 RPM
Напряжение
400/690 V
Частота
50 Hz
Материал корпуса
Cast Iron
Детали
| Тип монтажа | FA, PA, PD |
|---|---|
| Производитель | Drive Experts |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1482 |
| Напряжение | 400/690 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Материал корпуса | Cast Iron |
| Конструктивное исполнение | B3, B35, B5 |
| Положение клеммной коробки | Top |
| Класс эффективности | IE3 |
| Синхронная скорость (об/мин) | 1500 |
| Типоразмер | 250 |
| Количество фаз | 3 |
| Крутящий момент (Н·м) | 354 |
| Число полюсов | 4 |
| Ток (А) | 95.3/55.0 A (D/Y) |
| Момент инерции (кг·м²) | 0.73 |
| Нагрузка | 4/4 — 3/4 — 1/2 |
| КПД (%) | 94.6 % — 95.1 % — 95.2 % |
| Коэффициент мощности | 0.88 |
| Пусковой ток (А) | 8.7 |
| Пусковой момент (Н·м) | 3.3 |
| Максимальный момент (Н·м) | 3.2 |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Температура окружающей среды (°C) | -15°C +40°C |
| Высота над уровнем моря (м) | 1000 |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Класс вибрации | A |
| Режим работы | S1 |
| Сервис-фактор | 1.2 |
| Направление вращения | CW |
| Масса (кг) | 460 |
| Тип подшипника | DS (6315ZZ C3) — NS (6215ZZ C3) |
| Датчик PTC | 155°C |
| Цвет двигателя | RAL 7031 |
| Степень защиты | IP55 |
| Диаметр вала двигателя ø | — |
| Сертификация | — |


