K70390 DA-B14
Efektyvumas
90%
Išėjimo galia (kW)
4.44-45.93KW (4P/1400rpm)
Išėjimo greitis
7.6-131.5
Perdavimo skaičius
10.64-183.27
⌀ išėjimo veleno
ø70mm x 300mm
Rėmo medžiaga:
Cast iron (GGG-40)
Papildoma informacija
| Montavimo tipas | K |
|---|---|
| Gamintojas | NRW |
| Gabaritiniai matmenys | 70390 |
| Perdavimo skaičių diapazonas | 10.64-183.27 |
| Išėjimo greičio diapazonas | 7.6-131.5 |
| Naudingumo koeficientas (%) | 90% |
| Galimi variklio flanšai | 100-200 |
| Variklio flanšų variantai | B14/B5/W-Input |
| Maksimali variklio galia (kW) | 4.44-45.93KW (4P/1400rpm) |
| Nominalus sukimo momentas | 5000Nm |
| Pakopų skaičius | 3 stages |
| Rėmo medžiaga: | Cast iron (GGG-40) |
| Išėjimo veleno skersmuo | ø70mm x 300mm |
| Įėjimo jungties tipas | backstop, coupled motor, IEC, input shaft, PAM |
| Tepimo variantai | Foodgrade oil, Mineral oil, Synthetic oil |
| Spalva | RAL5010 |
| Sprogimų apsauga (ATEX) | ATEX version of the gearbox is also available. |


