3ED315L2F 250 kW
Efektyvumo klasė
IE3
Išėjimo galia:
250 Kw
Sinchroninis greitis:
3000 aps./ min.
Įtampa:
400/690 V
Dažnis:
50 Hz
Rėmo medžiaga:
Cast Iron
Papildoma informacija
| Montavimo tipas | FA, PA, PD |
|---|---|
| Gamintojas | Drive Experts |
| Galia P [kw] | 250 |
| Sukimosi greitis (aps./min) | 2982 |
| Įtampa: | 400/690 |
| Dažnis: | 50 |
| Rėmo medžiaga: | Cast Iron |
| Konstrukcinis vykdymas | B3, B35, B5 |
| Gnybtų dėžutės padėtis | viršuje |
| Efektyvumo klasė | IE3 |
| Sinchroninis greitis (aps./ min.) | 3000 |
| Tipodydis | 315 |
| Fazių skaičius | 3 |
| Sukimo momentas (N·m) | 801 |
| Polių skaičius | 2 |
| Srovė (A) | 414/239 A (D/Y) |
| Inercijos momentas (kg·m²) | 2.8 |
| Apkrova | 4/4 — 3/4 — 1/2 |
| Naudingumo koeficientas (%) | 95.8 % — 95.6 % — 95.2 % |
| Galios koeficientas | 0.91 |
| Paleidimo srovė (A) | 8.7 |
| Paleidimo sukimo momentas (N·m) | 3 |
| Maksimalus sukimo momentas (N·m) | 3.3 |
| Izoliacijos klasė | H (180°C) |
| Aplinkos temperatūra (°C) | -15°C +40°C |
| Aukštis virš jūros lygio (m) | 1000 |
| Triukšmo lygis (dB) | 81 |
| Vibracijos klasė | A |
| Darbo režimas | S1 |
| Aptarnavimo koeficientas | 1.2 |
| Sukimosi kryptis | CW |
| Masė (kg) | 1410 |
| Guolio tipas | DS (6316 C3) — NS (6316 C3) |
| PTC jutiklis | 180°C |
| Variklio spalva | RAL 7031 |
| Apsaugos laipsnis | IP55 |
| Variklio veleno skersmuo ø | — |
| Sertifikavimas | — |


