K40390 DA-B14
Efektyvumas
90%
Išėjimo galia (kW)
0.97-10.41KW (4P/1400rpm)
Išėjimo greitis
9.8-179.1
Perdavimo skaičius
7.82-142.18
⌀ išėjimo veleno
ø40mm x 180mm
Rėmo medžiaga:
Cast iron (GGG-40)
Papildoma informacija
| Montavimo tipas | K |
|---|---|
| Gamintojas | NRW |
| Gabaritiniai matmenys | 40390 |
| Perdavimo skaičių diapazonas | 7.82-142.18 |
| Išėjimo greičio diapazonas | 9.8-179.1 |
| Naudingumo koeficientas (%) | 90% |
| Galimi variklio flanšai | 80-132 |
| Variklio flanšų variantai | B14/B5/W-Input |
| Maksimali variklio galia (kW) | 0.97-10.41KW (4P/1400rpm) |
| Nominalus sukimo momentas | 850Nm |
| Pakopų skaičius | 3 stages |
| Rėmo medžiaga: | Cast iron (GGG-40) |
| Išėjimo veleno skersmuo | ø40mm x 180mm |
| Įėjimo jungties tipas | backstop, coupled motor, IEC, input shaft, PAM |
| Tepimo variantai | Foodgrade oil, Mineral oil, Synthetic oil |
| Spalva | RAL5010 |
| Sprogimų apsauga (ATEX) | ATEX version of the gearbox is also available. |


