D-M402
Efektyvumas
96%
Išėjimo galia (kW)
2.41-11.21kW (4P/1400rpm)
Išėjimo greitis
22.9-195.3
Perdavimo skaičius
7.17-61.05
⌀ išėjimo veleno
?40mm x 180mm
Rėmo medžiaga:
Cast iron (GGG-40)
Papildoma informacija
| Montavimo tipas | D |
|---|---|
| Gamintojas | NRW |
| Modelis | D-M |
| Gabaritiniai matmenys | 402 |
| Perdavimo skaičių diapazonas | 7.17-61.05 |
| Išėjimo greičio diapazonas | 22.9-195.3 |
| Naudingumo koeficientas (%) | 96% |
| Galimi variklio flanšai | 80-132 |
| Variklio flanšų variantai | B14/B5/W-Input |
| Maksimali variklio galia (kW) | 2.41-11.21kW (4P/1400rpm) |
| Nominalus sukimo momentas | 1000Nm |
| Pakopų skaičius | 2 stages |
| Rėmo medžiaga: | Cast iron (GGG-40) |
| Išėjimo veleno skersmuo | ?40mm x 180mm |
| Įėjimo jungties tipas | backstop, coupled motor, IEC, input shaft, PAM |
| Tepimo variantai | Foodgrade oil, Mineral oil, Synthetic oil |
| Spalva | RAL5010 |
| Sprogimų apsauga (ATEX) | ATEX version of the gearbox is also available. |

