MD520-4T110S-INT
Väljundvool HD\ND
210.0 - 253.0 A
Väljundvõimsus (kW)
110 - 132 kW
Maksimaalne sagedus
599 Hz
Pinge
400 V
Lisainfo
| Tootja | Inovance |
|---|---|
| Mudel | MD520 |
| Pinge | 400 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 110 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 132 |
| Väljundvool (HD, A) | 210.0 |
| Väljundvool (ND, A) | 253.0 |
| Maksimaalne sagedus | 599 Hz |
| Kaitseaste | IP20 |
| Tüüpmõõt | T8 |
| Kõrgus (mm) | 580 |
| Laius (mm) | 338.0 |
| Sügavus (mm) | 315.0 |
| Mass (kg) | 51.5 |
| Tehniline pass | MD520-INT 2025 Series High-performance General AC Drive.pdf |


