MD520-4T11BS-INT
Väljundvool HD\ND
25.0 - 32.0 A
Väljundvõimsus (kW)
11 - 15 kW
Maksimaalne sagedus
599 Hz
Pinge
400 V
Lisainfo
| Tootja | Inovance |
|---|---|
| Mudel | MD520 |
| Pinge | 400 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 11 |
| Väljundvõimsus (HD, kW) | 15 |
| Väljundvool (HD, A) | 25.0 |
| Väljundvool (ND, A) | 32.0 |
| Maksimaalne sagedus | 599 Hz |
| Kaitseaste | IP20 |
| Tüüpmõõt | T3 |
| Kõrgus (mm) | 250 |
| Laius (mm) | 140.0 |
| Sügavus (mm) | 170.0 |
| Mass (kg) | 3.3 |
| Tehniline pass | MD520-INT 2025 Series High-performance General AC Drive.pdf |


