3ED315L2F 250 kW
Efektiivsusklass
IE3
Väljundvõimsus
250 Kw
Sünkroonkiirus
3000 RPM
Pinge
400/690 V
Sagedus
50 Hz
Korpuse materjal
Cast Iron
Lisainfo
| Montaaži tüüp | FA, PA, PD |
|---|---|
| Tootja | Drive Experts |
| Võimsus P [kw] | 250 |
| Pöörlemiskiirus (p/min) | 2982 |
| Pinge | 400/690 |
| Sagedus | 50 |
| Korpuse materjal | Cast Iron |
| Konstruktiivne täitmine | B3, B35, B5 |
| Klemmkasti asend | Üleval |
| Efektiivsusklass | IE3 |
| Sünkroonkiirus (RPM) | 3000 |
| Tüüpmõõt | 315 |
| Faaside arv | 3 |
| Pöördemoment (N·m) | 801 |
| Pooluste arv | 2 |
| Vool (A) | 414/239 A (D/Y) |
| Inertsimoment (kg·m²) | 2.8 |
| Koormus | 4/4 — 3/4 — 1/2 |
| Kasutegur (%) | 95.8 % — 95.6 % — 95.2 % |
| Võimsustegur | 0.91 |
| Käivitusvool (A) | 8.7 |
| Käivitusmooment (N·m) | 3 |
| Maksimaalne pöördemoment (N·m) | 3.3 |
| Isolatsiooniklass | H (180°C) |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C) | -15°C - +40°C |
| Kõrgus merepinnast (m) | 1000 |
| Müratase (dB) | 81 |
| Vibratsiooniklass | A |
| Töörežiim | S1 |
| Teenindustegur | 1.2 |
| Pöörlemissuund | CW |
| Mass (kg) | 1410 |
| Laagri tüüp | DS (6316 C3) — NS (6316 C3) |
| PTC andur | 180°C |
| Mootori värv | RAL 7031 |
| Kaitseaste | IP55 |
| Mootori võllidiameeter ø | — |
| Sertifitseerimine | — |


